
LGA775 Intel® Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium®4 / Celeron® ATX Board with DDR2 SDRAM, 6 Com Ports, 10 USB Ports, LAN Port and Audio

| CPU | LGA 775 Intel® Core™2 Quad(max95W)/Core™2 Duo/Pentium® 4/Celeron® |
|---|---|
| FSB | 800/1066/1333 supported |
| BIOS | AMI BIOS in 8Mb Flash Memory |
| System Chipset | System Chipset Intel® 82Q45 GMCH/ICH10DO |
| System Memory | 2 240-pin DDR2 SDRAM DIMM Slots (800/667MHz) |
| Storage | 6 Serial ATA Connectors (up to 3 Gb/s) RAID(Mode 0,1,5,10)지원 |
| Watchdog Timer | API 지원 |
| H/W Status Monitor | Cooling Fan 상태 모니터링, CPU가 과열된 경우 Fan속도 조절기능 |
| GPIO | On-board programmable 8bit Digital I/O interface(API지원) |
| Expansion Slot | 1 PCI-E x16 Slot (Gen2), 3 PCI-E x1 Slots, 3 PCI Slots |
| MIO | 6 x RS-232, 2 x PS/2 Ports (1 x K/B, 1 x Mouse) |
|---|---|
| USB | 4 x USB 2.0 Port and 6 x USB 2.0 ports with header |
| 1 x Printer Port | |
| Ethernet Interface | 1 x IEEE 802.3 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet compliant |
| Audio Interface | 3 Audio Jacks with stacked - Line-out/Line-In/Mic. & 5.1 Channel |
| Chipset | Intel®Q45 Integrated Intel X4500 graphics |
|---|---|
| Display Memory | Intel®DVMT 5.0 : 352 MB Video Memory까지 지원 |
| Resolution | Analog Display: Up to 2048 x 1536 (QXGA) Digital DVI: Up to 1600 x 1200(UXGA), (ADD2 card) (DVI 1920 x 1080 HD display가능함) |
| Dual Display | VGA+DVI, VGA+VGA (ADD2 card 이용시) |
| VGA/LCD Interface | Intel® Graphics Media Accelerator X4500, Accelerated DirectX 10 지원 ADD2 card with Chrontel 7317A SDVO to VGA transmitter |
| DVI | ADD2 card with Chrontel 7307C SDVO to DVI transmitter |
| Form Factor | Modified-ATX |
|---|---|
| Power Requirement | ATX12V Ver2.01 |
| Power Type | ATX 24P + 12V 4P |
| Operating Temperature | 0~50°C |
| Operating Humidity | 10%~90% Relative Humidity, Non-condensing |
| Size(LxW) | 305mm x 210mm |
brandpage™